Aleksandr SidunEM/IR analysis
This page describes how to perform Electromigration (EM) analysis in Cadence Virtuoso (Voltus). EM analysis becomes important for example during the design of high-current circuits, such as LDO. IR analysis is important when designing power rails, ESD protection etc. Metal routing in IC design have a limited current capacity before it will fail. You can read more about electromigration here.
EM analysis workflow:
- Extract your design using Calibre PEX to .dspf;
- Configure simulator for performing EM/IR analysis;
- Use files .emDataFile and .map for setting visual representation.
1. Extracting the design
- Use usual rules files from TSMC;
- Make sure that extraction type is set to R+C+CC;
- Make sure that the output format of the file is .dspf.

PEX settings for EMIR analysis
Extract the whole design, or only specific nets you need:

Net selection for EMIR analysis
- Go to the PEX options tab;
- Provide ground name;
- Check that checkboxes are activated as shown.

PEX options for EMIR analysis
- Go to the Reduction and CC tab;
- Check that the reduction is disabled.

PEX reduction for EMIR analysis
2. Setting the analysis
- Go to the ADE L;
- Provide extracted .dspf file using Simulation files menu.

Providing dspf for EMIR analysis
- Set type to Dynamic;
- Select instances/nets for the analysis;
- Set the EM/IR analysis options;
- Click Add/Modify;
- Add EM file (tsmc65.emDataFile).

EMIR analysis settings

EMIR analysis settings
- Set solver method to direct;
- Select full transient or time window for EM estimation;
- Click Add/Modify.

EMIR analysis settings
- Add the .dspf file;
- Click Run;
- After run is finished, click Apply.

EMIR analysis settings
- Check the temperature and process corner;
- Check that simulator is set to aps emir;
- Run the simulation.

EMIR analysis settings
3. Display the results
- After simulation is finished, go to:
Results → EM/IR data → Layout analysis; - Select the layout view;
- You will see a heatmap of the violations on your layout.

EMIR analysis display settings
Note: If the average density is more than 1, that means that the layout is not satisfying EM rules.

EMIR analysis results example
.EMDataFile example
1(
2cadGrid = 0.001
3
4r = 0.25
5
6EMGRD = 0.95
7
8deltaT = 5
9
10currentDensityMPV=true
11
12routingLayers = ("PO" "M1" "M2" "M3" "M4" "M5" "M6" "M7" "M8" "M9" "M10")
13
14viaLayers = ("CO" "VIA1" "VIA2" "VIA3" "VIA4" "VIA5" "VIA6" "VIA7" "VIA8" "VIA9")
15
16viaWidthList = (
17("CO" 0.09)
18("VIA1" 0.1)
19("VIA2" 0.1)
20("VIA3" 0.1)
21("VIA4" 0.1)
22("VIA5" 0.1)
23("VIA6" 0.1)
24("VIA7" 0.36)
25("VIA8" 0.72)
26("VIA9" 3)
27)
28
29viaLengthList = (
30("CO" 0.09)
31("VIA1" 0.1)
32("VIA2" 0.1)
33("VIA3" 0.1)
34("VIA4" 0.1)
35("VIA5" 0.1)
36("VIA6" 0.1)
37("VIA7" 0.36)
38("VIA8" 0.72)
39("VIA9" 3)
40)
41
42xrefLayers = (
43( "tpdiff" ("diff" "OD"))
44( "tndiff" ("diff" "OD"))
45( "odCont" ("CO_od" "CO"))
46( "polyCont" ("CO_po" "CO"))
47( "poly" ("poly" "PO"))
48( "metal1" ("M1" "M1"))
49( "metal2" ("Mx1" "M2"))
50( "metal3" ("Mx2" "M3"))
51( "metal4" ("Mx3" "M4"))
52( "metal5" ("Mx4" "M5"))
53( "metal6" ("Mx5" "M6"))
54( "metal7" ("Mx6" "M7"))
55( "metal8" ("Mz1" "M8"))
56( "metal9" ("Mu1" "M9"))
57( "metal10" ("AP" "M10"))
58( "VIA1" ("VX" "VIA1"))
59( "VIA2" ("VX" "VIA2"))
60( "VIA3" ("VX" "VIA3"))
61( "VIA4" ("VX" "VIA4"))
62( "VIA5" ("VX" "VIA5"))
63( "VIA6" ("VX" "VIA6"))
64( "VIA7" ("VZ" "VIA7"))
65( "VIA8" ("VU" "VIA8"))
66( "VIA9" ("RV" "VIA9"))
67)
68
69avgCurrentDensSpecList = (
70(nil layer "poly" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.00 maxL -1.0 currentDensity (((0.5 * (w*EMGRD)/w) * 1.03 , 105)((0.5 * (w*EMGRD)/w) * 1.0 , 110)((0.5 * (w*EMGRD)/w) * 0.927 , 125)))
71
72(nil layer "M1" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.00 maxL 5.00 currentDensity (((4.0000 * 1.5090*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((4.0000 * 1.5090*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((4.0000 * 1.5090*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
73(nil layer "Mx1" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.00 maxL 5.00 currentDensity (((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
74(nil layer "Mx2" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.00 maxL 5.00 currentDensity (((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
75(nil layer "Mx3" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.00 maxL 5.00 currentDensity (((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
76(nil layer "Mx4" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.00 maxL 5.00 currentDensity (((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
77(nil layer "Mx5" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.00 maxL 5.00 currentDensity (((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
78(nil layer "Mx6" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.00 maxL 5.00 currentDensity (((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
79(nil layer "Mz1" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.00 maxL 5.00 currentDensity (((4.0000 * 8.0960*(w-0.020)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((4.0000 * 8.0960*(w-0.020)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((4.0000 * 8.0960*(w-0.020)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
80(nil layer "Mu1" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.00 maxL 5.00 currentDensity (((4.0000 * 30.176*(w-0.020)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((4.0000 * 30.176*(w-0.020)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((4.0000 * 30.176*(w-0.020)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
81
82(nil layer "M1" minW 0.0 maxW -1.0 minL 5.00 maxL 20.0 currentDensity ((((20/L) * 1.5090*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)(((20/L) * 1.5090*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)(((20/L) * 1.5090*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
83(nil layer "Mx1" minW 0.0 maxW -1.0 minL 5.00 maxL 20.0 currentDensity ((((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)(((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)(((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
84(nil layer "Mx2" minW 0.0 maxW -1.0 minL 5.00 maxL 20.0 currentDensity ((((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)(((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)(((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
85(nil layer "Mx3" minW 0.0 maxW -1.0 minL 5.00 maxL 20.0 currentDensity ((((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)(((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)(((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
86(nil layer "Mx4" minW 0.0 maxW -1.0 minL 5.00 maxL 20.0 currentDensity ((((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)(((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)(((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
87(nil layer "Mx5" minW 0.0 maxW -1.0 minL 5.00 maxL 20.0 currentDensity ((((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)(((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)(((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
88(nil layer "Mx6" minW 0.0 maxW -1.0 minL 5.00 maxL 20.0 currentDensity ((((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)(((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)(((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
89(nil layer "Mz1" minW 0.0 maxW -1.0 minL 5.00 maxL 20.0 currentDensity ((((20/L) * 8.0960*(w-0.020)/w) * 1.434*EMGRD , 105)(((20/L) * 8.0960*(w-0.020)/w) * 1.000*EMGRD , 110)(((20/L) * 8.0960*(w-0.020)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
90(nil layer "Mu1" minW 0.0 maxW -1.0 minL 5.00 maxL 20.0 currentDensity ((((20/L) * 30.176*(w-0.020)/w) * 1.434*EMGRD , 105)(((20/L) * 30.176*(w-0.020)/w) * 1.000*EMGRD , 110)(((20/L) * 30.176*(w-0.020)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
91
92(nil layer "M1" minW 0.0 maxW -1.0 minL 20.0 maxL -1.0 currentDensity (((1.0000 * 1.5090*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((1.0000 * 1.5090*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((1.0000 * 1.5090*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
93(nil layer "Mx1" minW 0.0 maxW -1.0 minL 20.0 maxL -1.0 currentDensity (((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
94(nil layer "Mx2" minW 0.0 maxW -1.0 minL 20.0 maxL -1.0 currentDensity (((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
95(nil layer "Mx3" minW 0.0 maxW -1.0 minL 20.0 maxL -1.0 currentDensity (((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
96(nil layer "Mx4" minW 0.0 maxW -1.0 minL 20.0 maxL -1.0 currentDensity (((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
97(nil layer "Mx5" minW 0.0 maxW -1.0 minL 20.0 maxL -1.0 currentDensity (((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
98(nil layer "Mx6" minW 0.0 maxW -1.0 minL 20.0 maxL -1.0 currentDensity (((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
99(nil layer "Mz1" minW 0.0 maxW -1.0 minL 20.0 maxL -1.0 currentDensity (((1.0000 * 8.0960*(w-0.020)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((1.0000 * 8.0960*(w-0.020)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((1.0000 * 8.0960*(w-0.020)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
100(nil layer "Mu1" minW 0.0 maxW -1.0 minL 20.0 maxL -1.0 currentDensity (((1.0000 * 30.176*(w-0.020)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((1.0000 * 30.176*(w-0.020)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((1.0000 * 30.176*(w-0.020)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
101
102(nil layer "AP" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.00 maxL -1.0 currentDensity ((2.7 * 0.9 * 1.434*EMGRD , 105)(2.7 * 0.9 * 1.000*EMGRD , 110)(2.7 * 0.9 * 0.358*EMGRD , 125)))
103
104(nil layer "CO_od" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.00 maxL -1.0 res 29.9954 currentDensity ((0.296 * 0.9 * 1.434 , 105)(0.296 * 0.9 * 1.000*EMGRD , 110)(0.296 * 0.9 * 0.358*EMGRD , 125)))
105(nil layer "CO_po" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.00 maxL -1.0 res 21.9936 currentDensity ((0.296 * 0.9 * 1.434 , 105)(0.296 * 0.9 * 1.000*EMGRD , 110)(0.296 * 0.9 * 0.358*EMGRD , 125)))
106
107(nil layer "VX" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.0 maxL -1.0 minWb 0.0 maxWb -1.0 minLb 0.00 maxLb 5.00 minWu 0.0 maxWu -1.0 minLu 0.00 maxLu 5.00 res 2.5061700 currentDensity ((4.0000*0.158 * 0.9 * 1.434*EMGRD , 105)(4.0000*0.158 * 0.9 * 1.000*EMGRD , 110)(4.0000*0.158 * 0.9 * 0.358*EMGRD , 125)))
108(nil layer "VX" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.0 maxL -1.0 minWb 0.0 maxWb -1.0 minLb 5.00 maxLb 20.0 minWu 0.0 maxWu -1.0 minLu 5.00 maxLu 20.0 res 2.5061700 currentDensity (((20/L)*0.158 * 0.9 * 1.434*EMGRD , 105)((20/L)*0.158 * 0.9 * 1.000*EMGRD , 110)((20/L)*0.158 * 0.9 * 0.358*EMGRD , 125)))
109(nil layer "VX" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.0 maxL -1.0 minWb 0.0 maxWb -1.0 minLb 20.0 maxLb -1.0 minWu 0.0 maxWu -1.0 minLu 20.0 maxLu -1.0 res 2.5061700 currentDensity ((1.0000*0.158 * 0.9 * 1.434*EMGRD , 105)(1.0000*0.158 * 0.9 * 1.000*EMGRD , 110)(1.0000*0.158 * 0.9 * 0.358*EMGRD , 125)))
110
111(nil layer "VZ" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.0 maxL -1.0 minWb 0.0 maxWb -1.0 minLb 0.00 maxLb 5.00 minWu 0.0 maxWu -1.0 minLu 0.00 maxLu 5.00 res 0.2400550 currentDensity ((4.0000*3.077 * 0.9 * 1.434*EMGRD , 105)(4.0000*3.077 * 0.9 * 1.000*EMGRD , 110)(4.0000*3.077 * 0.9 * 0.358*EMGRD , 125)))
112(nil layer "VZ" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.0 maxL -1.0 minWb 0.0 maxWb -1.0 minLb 5.00 maxLb 20.0 minWu 0.0 maxWu -1.0 minLu 5.00 maxLu 20.0 res 0.2400550 currentDensity (((20/L)*3.077 * 0.9 * 1.434*EMGRD , 105)((20/L)*3.077 * 0.9 * 1.000*EMGRD , 110)((20/L)*3.077 * 0.9 * 0.358*EMGRD , 125)))
113(nil layer "VZ" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.0 maxL -1.0 minWb 0.0 maxWb -1.0 minLb 20.0 maxLb -1.0 minWu 0.0 maxWu -1.0 minLu 20.0 maxLu -1.0 res 0.2400550 currentDensity ((1.0000*3.077 * 0.9 * 1.434*EMGRD , 105)(1.0000*3.077 * 0.9 * 1.000*EMGRD , 110)(1.0000*3.077 * 0.9 * 0.358*EMGRD , 125)))
114
115(nil layer "VZ" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.0 maxL -1.0 minWb 0.0 maxWb -1.0 minLb 0.00 maxLb 5.00 minWu 0.0 maxWu -1.0 minLu 0.00 maxLu 5.00 res 0.3905650 currentDensity ((4.0000*3.077 * 0.9 * 1.434*EMGRD , 105)(4.0000*3.077 * 0.9 * 1.000*EMGRD , 110)(4.0000*3.077 * 0.9 * 0.358*EMGRD , 125)))
116(nil layer "VZ" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.0 maxL -1.0 minWb 0.0 maxWb -1.0 minLb 5.00 maxLb 20.0 minWu 0.0 maxWu -1.0 minLu 5.00 maxLu 20.0 res 0.3905650 currentDensity (((20/L)*3.077 * 0.9 * 1.434*EMGRD , 105)((20/L)*3.077 * 0.9 * 1.000*EMGRD , 110)((20/L)*3.077 * 0.9 * 0.358*EMGRD , 125)))
117(nil layer "VZ" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.0 maxL -1.0 minWb 0.0 maxWb -1.0 minLb 20.0 maxLb -1.0 minWu 0.0 maxWu -1.0 minLu 20.0 maxLu -1.0 res 0.3905650 currentDensity ((1.0000*3.077 * 0.9 * 1.434*EMGRD , 105)(1.0000*3.077 * 0.9 * 1.000*EMGRD , 110)(1.0000*3.077 * 0.9 * 0.358*EMGRD , 125)))
118
119(nil layer "RV" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.0 maxL -1.0 minWb 0.0 maxWb -1.0 minLb 0.00 maxLb -1.0 minWu 0.0 maxWu -1.0 minLu 0.00 maxLu -1.0 res 0.0410014 currentDensity ((1.0000*7.000 * 0.9 * 1.434*EMGRD , 105)(1.0000*7.000 * 0.9 * 1.000*EMGRD , 110)(1.0000*7.000 * 0.9 * 0.358*EMGRD , 125)))
120
121)
122
123avgAbsCurrentDensSpecList = (
124(nil layer "poly" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.00 maxL -1.0 currentDensity (((0.5 * (w*EMGRD)/w) * 1.03 , 105)((0.5 * (w*EMGRD)/w) * 1.0 , 110)((0.5 * (w*EMGRD)/w) * 0.927 , 125)))
125
126(nil layer "M1" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.00 maxL 5.00 currentDensity (((4.0000 * 1.5090*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((4.0000 * 1.5090*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((4.0000 * 1.5090*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
127(nil layer "Mx1" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.00 maxL 5.00 currentDensity (((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
128(nil layer "Mx2" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.00 maxL 5.00 currentDensity (((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
129(nil layer "Mx3" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.00 maxL 5.00 currentDensity (((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
130(nil layer "Mx4" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.00 maxL 5.00 currentDensity (((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
131(nil layer "Mx5" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.00 maxL 5.00 currentDensity (((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
132(nil layer "Mx6" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.00 maxL 5.00 currentDensity (((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((4.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
133(nil layer "Mz1" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.00 maxL 5.00 currentDensity (((4.0000 * 8.0960*(w-0.020)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((4.0000 * 8.0960*(w-0.020)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((4.0000 * 8.0960*(w-0.020)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
134(nil layer "Mu1" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.00 maxL 5.00 currentDensity (((4.0000 * 30.176*(w-0.020)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((4.0000 * 30.176*(w-0.020)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((4.0000 * 30.176*(w-0.020)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
135
136(nil layer "M1" minW 0.0 maxW -1.0 minL 5.00 maxL 20.0 currentDensity ((((20/L) * 1.5090*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)(((20/L) * 1.5090*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)(((20/L) * 1.5090*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
137(nil layer "Mx1" minW 0.0 maxW -1.0 minL 5.00 maxL 20.0 currentDensity ((((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)(((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)(((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
138(nil layer "Mx2" minW 0.0 maxW -1.0 minL 5.00 maxL 20.0 currentDensity ((((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)(((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)(((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
139(nil layer "Mx3" minW 0.0 maxW -1.0 minL 5.00 maxL 20.0 currentDensity ((((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)(((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)(((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
140(nil layer "Mx4" minW 0.0 maxW -1.0 minL 5.00 maxL 20.0 currentDensity ((((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)(((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)(((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
141(nil layer "Mx5" minW 0.0 maxW -1.0 minL 5.00 maxL 20.0 currentDensity ((((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)(((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)(((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
142(nil layer "Mx6" minW 0.0 maxW -1.0 minL 5.00 maxL 20.0 currentDensity ((((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)(((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)(((20/L) * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
143(nil layer "Mz1" minW 0.0 maxW -1.0 minL 5.00 maxL 20.0 currentDensity ((((20/L) * 8.0960*(w-0.020)/w) * 1.434*EMGRD , 105)(((20/L) * 8.0960*(w-0.020)/w) * 1.000*EMGRD , 110)(((20/L) * 8.0960*(w-0.020)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
144(nil layer "Mu1" minW 0.0 maxW -1.0 minL 5.00 maxL 20.0 currentDensity ((((20/L) * 30.176*(w-0.020)/w) * 1.434*EMGRD , 105)(((20/L) * 30.176*(w-0.020)/w) * 1.000*EMGRD , 110)(((20/L) * 30.176*(w-0.020)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
145
146(nil layer "M1" minW 0.0 maxW -1.0 minL 20.0 maxL -1.0 currentDensity (((1.0000 * 1.5090*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((1.0000 * 1.5090*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((1.0000 * 1.5090*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
147(nil layer "Mx1" minW 0.0 maxW -1.0 minL 20.0 maxL -1.0 currentDensity (((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
148(nil layer "Mx2" minW 0.0 maxW -1.0 minL 20.0 maxL -1.0 currentDensity (((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
149(nil layer "Mx3" minW 0.0 maxW -1.0 minL 20.0 maxL -1.0 currentDensity (((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
150(nil layer "Mx4" minW 0.0 maxW -1.0 minL 20.0 maxL -1.0 currentDensity (((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
151(nil layer "Mx5" minW 0.0 maxW -1.0 minL 20.0 maxL -1.0 currentDensity (((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
152(nil layer "Mx6" minW 0.0 maxW -1.0 minL 20.0 maxL -1.0 currentDensity (((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((1.0000 * 1.8770*(w-0.016)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
153(nil layer "Mz1" minW 0.0 maxW -1.0 minL 20.0 maxL -1.0 currentDensity (((1.0000 * 8.0960*(w-0.020)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((1.0000 * 8.0960*(w-0.020)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((1.0000 * 8.0960*(w-0.020)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
154(nil layer "Mu1" minW 0.0 maxW -1.0 minL 20.0 maxL -1.0 currentDensity (((1.0000 * 30.176*(w-0.020)/w) * 1.434*EMGRD , 105)((1.0000 * 30.176*(w-0.020)/w) * 1.000*EMGRD , 110)((1.0000 * 30.176*(w-0.020)/w) * 0.358*EMGRD , 125)))
155
156(nil layer "AP" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.00 maxL -1.0 currentDensity ((2.7 * 0.9 * 1.434*EMGRD , 105)(2.7 * 0.9 * 1.000*EMGRD , 110)(2.7 * 0.9 * 0.358*EMGRD , 125)))
157
158(nil layer "CO_od" minW 0.0 maxW -1.0 minL 0.00 maxL -1.0 res 29.9954 currentDensity ((0.296 * 0.9 * 1.434 , 105)(0.296 * 0.9 * 1.000*EMGRD , 110)(0.296 * 0.9 * 0.358*EMGRD , 125)))
